
Punggol Drive
$1,730,000
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Payment:
$5,194/moUpfront Costs
Total DownpaymentTotal Downpayment
$432,500| Lease | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Oct 2026 | 7 | 4 | 1,485 sqft | $2.25M$1,515 psf | 99 |
| 29 Sep 2026 | 17 | 3 | 1,076 sqft | $1.63M$1,510 psf | 99 |
| 25 Sep 2026 | 18 | 4 | 2,433 sqft | $3M$1,233 psf | 99 |
| 18 Sep 2026 | 4 | 3 | 1,227 sqft | $1.7M$1,385 psf | 99 |
| 4 Sep 2026 | 18 | 3 | 1,981 sqft | $2.06M$1,039 psf | 99 |
Source: URA / HDB





$1,350,000 ~ $3,000,000
$1,039 - $1,562 psf
Punggol Drive
197m from Kadaloor MRT
Add My Places
Add a location to estimate commute time and distance